Название | Цена | |
---|---|---|
100*250*600мм (500) (120шт/1.8м3) | 51 руб/шт | |
150*250*600мм (500) (80шт/1,8м3) | 77 руб/шт | |
200*250*600мм (500) (56шт/1,68м3) | 93 руб/шт | |
240*250*600мм (500) (48шт/1,73м3) | 111 руб/шт | |
300*250*600мм (500) (40шт/1,80м3) | 140 руб/шт | |
375*250*600мм (500) (32шт/1,8м3) | 177,5 руб/шт | |
400*250*600мм (500) (32шт/1,92м3) | 189 руб/шт |
Стеновые блоки из газобетона применяются практически повсеместно:
Для придания стенам дополнительной прочности используются различные армирующие технологии, в том числе опоясывание, создание подпорок, введение арматуры.
Технология производства газобетона позволяет использовать стеновые блоки различной плотностью ( D400,D500, D600, D700 ), что, в свою очередь, дает возможность возводить несущие конструкции до 5-7 этажей. При этом необходимо грамотно расчитать проект, учитывая все размеры несущих и разгружающих конструкций, размеры проемов и т.д.
В монолитном строительстве они выполняют роль перегородки.
Звоните и заказывайте стеновые газобетонные блоки в нашей фирме!
Марка по плотности | D400 | D500 | D600 |
---|---|---|---|
Нормируемая объемная плотность, кг/м3 | 400±35 | 500±35 | 600±35 |
Прочность на сжатие, МПа | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0 [Вт/(м×С)] | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
Усадка при высыхании, [мм/м], не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Марка по морозостойкости | F50 | F50 | F50 |
длина, [мм], не более | ±2 | ±2 | ±2 |
---|---|---|---|
толщина, [мм], не более | ±1 | ±1 | ±1 |
высота, [мм], не более | ±1 | ±1 | ±1 |
Размеры блока, мм | Объем блока, м3 | Количество блоков на паллете, шт | Кол-во м³ на паллете* | Транспортный вес паллеты с блоками**, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Высота | Толщина | D400 | D500 | D600 | |||
600 | 250 | 240 | 0,036 | 48 | 1,73 | 795,8 | 994,75 | 1193,7 |
600 | 250 | 300 | 0,045 | 40 | 1,80 | 828 | 1035 | 1242 |
600 | 250 | 375 | 0,057 | 32 | 1,80 | 828 | 1035 | 1242 |
600 | 250 | 400 | 0,060 | 32 | 1,92 | 883,2 | 1104 | 1324,8 |
*Размер паллеты 1,0м*1,20м
**Вес паллеты дан с учетом влажности блока 15%
«Используя данный сайт, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с „Политикой конфиденциальности“»